物件詳細情報
| 売地 | |||
|---|---|---|---|
| 所 在 地 | 熊本県熊本市北区貢町 | 交 通 | JR鹿児島本線 / 西里駅 徒歩23分 |
| 価 格 | 1,000万円 | 坪 単 価 | 1.30万円 |
| 土地面積 | 2,550.90㎡ | 坪 数 | 771.64坪 |
| 最適用途 | その他用地 | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整区域 |
| 用途地域 | - | 容 積 率 | - |
| 建ぺい率 | - | 都市計画 | 調整区域 |
| 接道状況 | 南 | 地 目 | 宅地 |
| 借地期間・地代 | - | 権 利 金 | - |
| 敷金・補償金 | - | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - | ||
| 備 考 | 集落内開発区域 地目は、901番1、898番1が宅地 900番1、899番3、899番4が山林です | ||
| 設備・サービス | 上水道、下水道、プロパンガス、電気、側溝 | ||
| 引渡時期 | 相談 | 物件番号 | 6980464182 |
| 現 況 | その他 | 取引形態 | 専任媒介 |


