物件詳細情報
| 売地(業物) | |||
|---|---|---|---|
| 所 在 地 | 熊本県熊本市北区龍田1丁目17-1 | 交 通 | JR豊肥本線/竜田口 徒歩23分1,840m |
| 価 格 | 1,750万円 | 坪 単 価 | 18.2万円 |
| 土地面積 | 318.22㎡ | 坪 数 | 96.43坪 |
| 最適用途 | その他用地 | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 |
| 用途地域 | 一住 | 容 積 率 | 150% |
| 建ぺい率 | 60% | 地 目 | 宅地 |
| 接道状況 | |||
| 借地期間・地代 | - | 権 利 金 | - |
| 敷金・補償金 | - | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - | ||
| 備 考 | 業物 | ||
| 設備・サービス | - | ||
| 引渡時期 | 相談 | 物件番号 | |
| 現 況 | 上物有 | 取引形態 | |


