物件詳細情報
| 売地(業物) | |||
|---|---|---|---|
| 所 在 地 | 熊本県熊本市北区龍田陣内4丁目 | 交 通 | 北バイパス竜田陣内停 徒歩約3分 |
| 価 格 | 910万円 | 坪 単 価 | 1.30万円 |
| 土地面積 | 公簿202.39㎡ | 坪 数 | 61.22坪 |
| 最適用途 | 私道負担面積 | - | |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 容 積 率 | 150% |
| 建ぺい率 | 60% | 学校 | 龍田西小学校・龍田中学校 |
| 接道状況 | 北側:市道 | 地 目 | 宅地 |
| 借地期間・地代 | - | 権 利 金 | - |
| 敷金・補償金 | - | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - | ||
| 備 考 | 業物 | ||
| 設備・サービス | |||
| 引渡時期 | 相談 | 物件番号 | |
| 現 況 | 更地 | 取引形態 | |



